
| 단지정보 | 단지명칭 | 퇴계원금호어울림 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 경기도 남양주시 퇴계원면 퇴계원로 141 | |||
| 대지면적 | ㎡ | 건축면적 | ㎡ | |
| 구조방식 | 철근콘크리트내력벽식 | 건폐율 | 20 % | |
| 시행회사 | ||||
| 시공회사 | 금호산업(주) | |||
| 사업승인일 | 2012-12-01 | 사업준공일 | ||
| 전화번호 | 031-572-5866 | 팩스번호 | 02-000-0000 | |
| 총세대수 | 578 세대 | 층 수 | 14/18 층 | |
| 동 수 | 9개 동 | |||
| 주차대수 | 701 대 | 난방방식 | 개별난방, 도시가스 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
114B㎡, 114C㎡, 114A㎡, 129B㎡, 129A㎡, 160A㎡, 163B㎡
|
||